BẢNG BÁO GIÁ CÁP QUANG VIETTEL NGOẠI THÀNH
GÓI CƯỚC |
TỐC ĐỘ |
THIẾT BỊ |
GIÁ CƯỚC NGOẠI THÀNH – HN, HCM |
|
Netvt1 | 300Mbps | Modem Wifi 6 | 180,000 | |
Netvt2 | 500Mbps – 1000Mbps(*) | Modem Wifi 6 | 240,000 | |
Meshvt1 | 300Mbps | Modem Wifi (Thêm 1 Mesh sóng 5G) | 210,000 | |
Meshvt2 | 500Mbps – 1000Mbps(*) | Modem Wifi (Thêm 2 Mesh sóng 5G) | 245,000 | |
Meshvt3 | 500Mbps – 1000Mbps(*) | Modem Wifi (Thêm 3 Mesh sóng 5G) | 299,000 | |
Khu vực Ngoại thành Hà Nội, Hồ Chí Minh
ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET CÁP QUANG VIETTELĐóng Trước 6 Tháng Sử Dụng 6 Tháng – Đóng Trước 12 Tháng Tặng Thêm 1 Tháng Phí hòa mạng: 300.000đ (*) Băng thông tối đa 1Gbps, cam kết băng thông trong nước tối thiểu 500Mbps |
BẢNG BÁO GIÁ CÁP QUANG VIETTEL NỘI THÀNH
GÓI CƯỚC |
TỐC ĐỘ |
THIẾT BỊ |
GIÁ CƯỚC NỘI THÀNH – HN, HCM |
|
Netvt1 | 300Mbps | Modem Wifi 6 | 220,000 | |
Netvt2 | 500Mbps – 1000Mbps | Modem Wifi 6 | 265,000 | |
Meshvt1 | 300Mbps | Modem Wifi (Thêm 1 Mesh sóng 5G) | 255,000 | |
Meshvt2 | 500Mbps – 1000Mbps(*) | Modem Wifi (Thêm 2 Mesh sóng 5G) | 289,000 | |
Meshvt3 | 500Mbps – 1000Mbps(*) | Modem Wifi (Thêm 3 Mesh sóng 5G) | 359,000 | |
Khu vực Nội Thành Hà Nội, Hồ Chí Minh
ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET CÁP QUANG VIETTELĐóng Trước 6 Tháng Sử Dụng 6 Tháng – Đóng Trước 12 Tháng Tặng Thêm 1 Tháng Phí hòa mạng: 300.000đ (*) Băng thông tối đa 1Gbps, cam kết băng thông trong nước tối thiểu 500Mbps |
BẢNG BÁO GIÁ CÁP QUANG VIETTEL 61 Tỉnh, Thành
GÓI CƯỚC |
TỐC ĐỘ |
THIẾT BỊ |
GIÁ CƯỚC NGOẠI THÀNH – HN, HCM |
|
Netvt1 | 300Mbps | Modem Wifi 6 | 180,000 | |
Netvt2 | 500Mbps – 1000Mbps | Modem Wifi 6 | 240,000 | |
Meshvt1 | 300Mbps | Modem Wifi (Thêm 1 Mesh sóng 5G) | 210,000 | |
Meshvt2 | 500Mbps – 1000Mbps(*) | Modem Wifi (Thêm 2 Mesh sóng 5G) | 245,000 | |
Meshvt3 | 500Mbps – 1000Mbps(*) | Modem Wifi (Thêm 3 Mesh sóng 5G) | 299,000 | |
Khu vực Ngoại thành Hà Nội, Hồ Chí Minh
ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET CÁP QUANG VIETTELĐóng Trước 6 Tháng Sử Dụng 6 Tháng – Đóng Trước 12 Tháng Tặng Thêm 1 Tháng Phí hòa mạng: 300.000đ (*) Băng thông tối đa 1Gbps, cam kết băng thông trong nước tối thiểu 500Mbps |
BẢNG BÁO GIÁ INTERNET VIETTEL DOANH NGHIỆP
GÓI CƯỚC |
BĂNG THÔNG TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ |
IP |
GIÁ CƯỚC |
|
F90N | 120Mbps/4Mbps | 1 IP Động | 440,000 | |
F90Basic | 120Mbps/2Mbps | 1 IP Tĩnh | 660,000 | |
F90Plus | 120Mbps/6Mbps | 1 IP Tĩnh | 880,000 | |
F200N | 200Mbps/4Mbps | 1 IP Tĩnh | 1,100,000 | |
F200Basic | 200Mbps/8Mbps | 1 IP Tĩnh | 2,200,000 | |
F200Plus | 200Mbps/12Mbps | 1 IP Tĩnh | 4,400,000 | |
F300N | 300Mbps/16Mbps | 1 IP Tĩnh + Block 4 IP Lan | 6,050,000 | |
F300Basic | 300Mbps/22Mbps | 1 IP Tĩnh + Block 4 IP Lan | 7,700,000 | |
F300Plus | 300Mbps/30Mbps | 1 IP Tĩnh + Block 4 IP Lan | 9,900,000 | |
F500Basic | 500Mbps/40Mbps | 1 IP Tĩnh + Block 8 IP Lan | 13,200,000 | |
F500Plus | 500Mbps/50Mbps | 1 IP Tĩnh + Block 8 IP Lan | 17,600,000 | |
ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET CÁP QUANG DOANH NGHIỆPĐóng Trước 6 Tháng Tặng Thêm 1 Tháng – Đóng Trước 12 Tháng Tặng Thêm 2 Tháng Phí hòa mạng: 300,000đ Trang bị modem chuyên dụng cho DN |